专家计划:三千乐指命中率:88% | 回报率:1220%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-628期 | 小 | 0626期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0603期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0583期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。